Retour à la recherche
L'Orée de la Massaye - Tranche 1
L'Orée de la Massaye - Tranche 1
Date de mise à jour : le 02-02-2026
| Commune | : | Guichen |
| Adresse | : | Rue Simone Veil |
| Nombre de lots disponibles | : | 27 sur 37 |
| Surface des lots | : | 206 m² à 456 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| D1 | 425 | 93075 | Oui |
| D2 | 381 | 83439 | Oui |
| D3 | 322 | 70518 | Oui |
| D4 | 402 | 88038 | Oui |
| D6 | 440 | 98560 | Oui |
| E11 | 281 | 60415 | Oui |
| E17 | 253 | 54395 | Oui |
| E18 | 277 | 59555 | Oui |
| F2 | 284 | 62196 | Oui |
| F3 | 281 | 61539 | Oui |
| F4 | 279 | 61101 | Oui |
| F7 | 303 | 66357 | Oui |
| F8 | 233 | 50561 | Oui |
| F9 | 227 | 49259 | Oui |
| F10 | 242 | 52514 | Oui |
| F11 | 338 | 75036 | Oui |
| C1 | 332 | 73704 | Oui |
| C2 | 272 | 59241 | Oui |
| C3 | 288 | 62496 | Oui |
| C4 | 347 | 77034 | Oui |
| C5 | 350 | 77350 | Oui |
| C6 | 303 | 67872 | Oui |
| C8 | 350 | 78400 | Oui |
| C9 | 347 | 75299 | Oui |
| C10 | 283 | 59996 | Oui |
| C11 | 283 | 59996 | Oui |
| C12 | 350 | 75950 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.