Retour à la recherche
La Futaie
La Futaie
Date de mise à jour : le 22-01-2025
| Commune | : | Saint-Marc-le-Blanc |
| Nombre de lots disponibles | : | 18 sur 23 |
| Prix moyen au m² | : | 69€ |
| Surface des lots | : | 430 m² à 704 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 458 | 26335 | Oui |
| 3 | 432 | 24840 | Oui |
| 4 | 658 | 37835 | Oui |
| 5 | 419 | 24093 | Oui |
| 6 | 514 | 29555 | Oui |
| 7 | 534 | 30705 | Oui |
| 8 | 566 | 32545 | Oui |
| 9 | 520 | 29900 | Oui |
| 11 | 704 | 40480 | Oui |
| 12 | 444 | 25530 | Oui |
| 13 | 514 | 29555 | Oui |
| 14 | 514 | 29555 | Oui |
| 16 | 641 | 36858 | Oui |
| 17 | 497 | 28578 | Oui |
| 19 | 561 | 32258 | Oui |
| 20 | 442 | 25415 | Oui |
| 21 | 483 | 27773 | Oui |
| 22 | 462 | 26565 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.