Retour à la recherche
Le Clos du Verger
Le Clos du Verger
Date de mise à jour : le 03-04-2018
Commune | : | Dol-de-Bretagne |
Nombre de lots disponibles | : | 41 sur 54 |
Prix moyen au m² | : | 109€ |
Surface des lots | : | 318 m² à 604 m² |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
1 | 442 | 48 178 | Oui |
2 | 318 | 34 662 | Oui |
3 | 363 | 39 567 | Oui |
4 | 366 | 39 894 | Oui |
5 | 321 | 34 989 | Oui |
6 | 342 | 37 278 | Oui |
7 | 339 | 36 951 | Oui |
8 | 341 | 37 169 | Oui |
9 | 345 | 37 605 | Oui |
10 | 348 | 37 932 | Oui |
11 | 348 | 37 932 | Oui |
12 | 348 | 37 932 | Oui |
13 | 386 | 42 074 | Oui |
18 | 604 | 65 836 | Oui |
23 | 443 | 48 287 | Oui |
24 | 434 | 47 306 | Oui |
25 | 449 | 48 941 | Oui |
26 | 347 | 37 823 | Oui |
27 | 342 | 37 278 | Oui |
28 | 343 | 37 387 | Oui |
29 | 346 | 37 714 | Oui |
30 | 322 | 35 098 | Oui |
31 | 342 | 37 278 | Oui |
32 | 332 | 36 188 | Oui |
33 | 338 | 36 842 | Oui |
34 | 445 | 48 505 | Oui |
35 | 386 | 42 074 | Oui |
36 | 386 | 42 074 | Oui |
37 | 386 | 42 074 | Oui |
38 | 462 | 50 358 | Oui |
39 | 416 | 45 344 | Oui |
40 | 427 | 46 543 | Oui |
41 | 403 | 43 927 | Oui |
42 | 485 | 52 865 | Oui |
43 | 384 | 41 856 | Oui |
44 | 366 | 39 864 | Oui |
45 | 382 | 41 638 | Oui |
46 | 338 | 36 842 | Oui |
47 | 347 | 37 823 | Oui |
48 | 555 | 60 495 | Oui |
49 | 478 | 52 102 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.