Retour à la recherche
Le Domaine d'Organtine
Le Domaine d'Organtine
Date de mise à jour : le 14-02-2024
Commune | : | Val-Couesnon |
Nombre de lots disponibles | : | 40 sur 42 |
Prix moyen au m² | : | 34€ |
Surface des lots | : | 402 m² à 748 m² |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
1 | 643 | 21862 | Oui |
2 | 541 | 18394 | Oui |
3 | 566 | 19244 | Oui |
4 | 582 | 19788 | Oui |
5 | 508 | 17272 | Oui |
6 | 514 | 17476 | Oui |
7 | 619 | 21046 | Oui |
8 | 476 | 16184 | Oui |
9 | 407 | 13838 | Oui |
10 | 462 | 15708 | Oui |
11 | 499 | 16966 | Oui |
12 | 489 | 16626 | Oui |
13 | 692 | 23528 | Oui |
14 | 748 | 25432 | Oui |
15 | 627 | 21318 | Oui |
16 | 582 | 19788 | Oui |
18 | 665 | 22610 | Oui |
19 | 645 | 21930 | Oui |
20 | 653 | 22202 | Oui |
21 | 662 | 22508 | Oui |
22 | 503 | 17102 | Oui |
23 | 512 | 17408 | Oui |
24 | 470 | 15980 | Oui |
26 | 505 | 17170 | Oui |
27 | 496 | 16864 | Oui |
28 | 517 | 17578 | Oui |
29 | 513 | 17442 | Oui |
30 | 552 | 18768 | Oui |
31 | 509 | 17306 | Oui |
32 | 423 | 14382 | Oui |
33 | 402 | 13668 | Oui |
34 | 462 | 15708 | Oui |
35 | 638 | 21692 | Oui |
36 | 714 | 24276 | Oui |
37 | 556 | 18904 | Oui |
38 | 532 | 18088 | Oui |
39 | 493 | 16762 | Oui |
40 | 586 | 19924 | Oui |
41 | 476 | 16184 | Oui |
42 | 492 | 16728 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.