Retour à la recherche
Le Hill
Le Hill
Date de mise à jour : le 30-01-2025
| Commune | : | Argentré-du-Plessis |
| Adresse | : | Rue Henri Mattisse |
| Nombre de lots disponibles | : | 25 sur 77 |
| Informations : | ||
| Argentré-du-Plessis est une commune très dynamique et propose à ses habitants tous les services et équipements indispensables au quotidien : micro-crèche, écoles, collège, commerces (Intermarché, tabac-presse, boulangerie, …), complexe sportif, piscine, cinéma, bibliothèque … tout est accessible sur place ! La commune propose également un marché hebdomadaire (tous les jeudis matins, place du Général de Gaulle). La commune d’Argentré-du-Plessis compte plus de 60 associations : sports, culture, humanitaire, loisirs, enfance-jeunesse … toutes proposent de nombreux temps-fort tout au long de l’année et permettent aux habitants de s’intégrer à la vie locale. Vous pourrez également profiter de promenades sur les chemins de randonnées et du Jardin du Hill tout au long de l’année en famille ! | ||
| Surface des lots | : | 184 m² à 555 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 2 | 376 | 60000 | Oui |
| 3 | 346 | 52500 | Oui |
| 4 | 352 | 56500 | Oui |
| 7 | 320 | 51200 | Oui |
| 8 | 320 | 48200 | Oui |
| 9 | 390 | 62400 | Oui |
| 10 | 330 | 52800 | Oui |
| 11 | 330 | 52800 | Oui |
| 12 | 403 | 64500 | Oui |
| 16 | 330 | 52800 | Oui |
| 17 | 330 | 49800 | Oui |
| 18 | 422 | 67500 | Oui |
| 58 | 310 | 47630 | Oui |
| 59 | 310 | 50630 | Oui |
| 60 | 310 | 50630 | Oui |
| 62 | 434 | 70282 | Oui |
| 64 | 356 | 57000 | Oui |
| 65 | 279 | 41600 | Oui |
| 66 | 279 | 41600 | Oui |
| 67 | 279 | 41600 | Oui |
| 68 | 301 | 48300 | Oui |
| 70 | 294 | 47100 | Oui |
| 72 | 397 | 64281 | Oui |
| 75 | 217 | 34700 | Oui |
| 77 | 220 | 32200 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.