Retour à la recherche
Le Pré des Sonneurs
Le Pré des Sonneurs
Date de mise à jour : le 17-01-2024
| Commune | : | Saint-Péran |
| Nombre de lots disponibles | : | 18 sur 18 |
| Informations : | ||
| Saint-Péran est une petite commune rurale d’Ille-et-Vilaine, située au cœur du bassin de Brocéliande, à proximité de la métropole rennaise. Niché dans une campagne boisée, le village offre un véritable havre de paix aux portes de la mythique forêt de Merlin et des Chevaliers de la Table Ronde, tout en bénéficiant de la proximité de Plélan-le-Grand et de Montfort-sur-Meu pour l’accès à l’ensemble des services et commodités. Les liaisons vers la RN24 permettent de rejoindre facilement Rennes en voiture ou en transport en commun. Saint-Péran combine douceur de vivre et vie locale active : mairie, espace jeunes, bars avec petite restauration, artisans, nombreuses associations et itinéraires de randonnée, sans oublier l’aire de covoiturage, la ligne de cars Paimpont–Rennes et les transports scolaires vers les écoles, collèges et lycées environnants. | ||
| Surface des lots | : | 290 m² à 534 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 522 | 59000 | Oui |
| 2 | 363 | 42000 | Oui |
| 3 | 385 | 45000 | Oui |
| 4 | 406 | 47000 | Oui |
| 5 | 294 | 35000 | Oui |
| 6 | 296 | 35000 | Oui |
| 7 | 290 | 35000 | Oui |
| 8 | 454 | 54000 | Oui |
| 9 | 450 | 53000 | Oui |
| 10 | 449 | 53000 | Oui |
| 11 | 442 | 52000 | Oui |
| 12 | 534 | 63000 | Oui |
| 13 | 394 | 43000 | Oui |
| 14 | 351 | 39000 | Oui |
| 15 | 354 | 39000 | Oui |
| 16 | 356 | 39000 | Oui |
| 17 | 354 | 39000 | Oui |
| 18 | 355 | 39000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.