Retour à la recherche
Les Cerisiers
Les Cerisiers
Date de mise à jour : le 27-03-2025
| Commune | : | Moulins |
| Nombre de lots disponibles | : | 19 sur 21 |
| Prix moyen au m² | : | 98€ |
| Surface des lots | : | 350 m² à 780 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 390 | 38220 | Oui |
| 2 | 505 | 49490 | Oui |
| 3 | 600 | 58800 | Oui |
| 5 | 490 | 48020 | Oui |
| 6 | 455 | 44590 | Oui |
| 7 | 490 | 48020 | Oui |
| 8 | 380 | 37240 | Oui |
| 9 | 350 | 34300 | Oui |
| 11 | 485 | 47530 | Oui |
| 12 | 780 | 76440 | Oui |
| 13 | 375 | 36750 | Oui |
| 14 | 340 | 33320 | Oui |
| 15 | 340 | 33320 | Oui |
| 16 | 485 | 47530 | Oui |
| 17 | 740 | 72520 | Oui |
| 18 | 370 | 36260 | Oui |
| 19 | 380 | 37240 | Oui |
| 20 | 390 | 38220 | Oui |
| 21 | 395 | 38710 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.