Retour à la recherche
Les Cerisiers - Tranche 2
Les Cerisiers - Tranche 2
Date de mise à jour : le 05-05-2025
| Commune | : | Domalain |
| Nombre de lots disponibles | : | 10 sur 16 |
| Prix moyen au m² | : | 100€ |
| Surface des lots | : | 416 m² à 687 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 30 | 515 | 51500 | Oui |
| 33 | 439 | 43900 | Oui |
| 34 | 461 | 46100 | Oui |
| 35 | 459 | 45900 | Oui |
| 36 | 416 | 41600 | Oui |
| 37 | 420 | 42000 | Oui |
| 39 | 471 | 47100 | Oui |
| 41 | 527 | 52700 | Oui |
| 42 | 462 | 46200 | Oui |
| 43 | 500 | 50000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.