Retour à la recherche
Les Côteaux de la Haute Chapelle
Les Côteaux de la Haute Chapelle
Date de mise à jour : le 01-02-2024
Commune | : | Bain-de-Bretagne |
Nombre de lots disponibles | : | 29 sur 31 |
Informations : | ||
La ville de Bain-de-Bretagne rayonne par son cadre de vie de grande qualité, au cœur d’un environnement aussi verdoyant que dynamique. Sa situation géographique privilégiée sur l’axe Rennes-Nantes en fait un territoire facilement accessible dans un canton attractif qui compte plus de 30 000 habitants. La ville cultive aussi toutes les facilités et les services d’un quotidien confortable et rassurant. Le centre commerçant animé et convivial fait le bonheur de tous. Les nombreuses activités proposées comme la présence d’un beau lac naturel à proximité de notre programme immobilier neuf et d’un riche patrimoine s’ajoutent aux atouts d’une ville à investir en toute quiétude. Livraison 3ème trimestre 2024. | ||
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
1.5 | 274 | 44000 | Oui |
1.6 | 240 | 41000 | Oui |
1.7 | 240 | 41000 | Oui |
1.8 | 240 | 41000 | Oui |
1.9 | 285 | 46000 | Oui |
2.1 | 285 | 46000 | Oui |
2.2 | 240 | 40000 | Oui |
2.3 | 240 | 40000 | Oui |
2.4 | 240 | 40000 | Oui |
9.7 | 330 | 53000 | Oui |
9.8 | 403 | 65000 | Oui |
10.1 | 245 | 42000 | Oui |
10.10 | 381 | 61000 | Oui |
10.11 | 362 | 58000 | Oui |
10.12 | 270 | 45000 | Oui |
10.13 | 270 | 45000 | Oui |
10.2 | 238 | 40000 | Oui |
10.3 | 238 | 40000 | Oui |
10.5 | 238 | 40000 | Oui |
10.6 | 238 | 40000 | Oui |
10.7 | 245 | 42000 | Oui |
10.8 | 270 | 43000 | Oui |
10.9 | 270 | 43000 | Oui |
11a.1 | 480 | 77000 | Oui |
12.1 | 473 | 76000 | Oui |
12.2 | 460 | 75000 | Oui |
12.3 | 476 | 77000 | Oui |
13.1 | 392 | 63000 | Oui |
13.2 | 294 | 48000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.