Retour à la recherche
Les Jardins d'Orchis
Les Jardins d'Orchis
Date de mise à jour : le 17-02-2025
| Commune | : | Saint-Thurial |
| Adresse | : | Avenue du Landier |
| Nombre de lots disponibles | : | 29 sur 46 |
| Surface des lots | : | 245 m² à 656 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 13 | 337 | 64000 | Oui |
| 14 | 331 | 63000 | Oui |
| 15 | 319 | 62000 | Oui |
| 16 | 308 | 61000 | Oui |
| 18 | 376 | 63000 | Oui |
| 19 | 380 | 64000 | Oui |
| 20 | 366 | 63000 | Oui |
| 21 | 431 | 72000 | Oui |
| 22 | 657 | 103000 | Oui |
| 23 | 413 | 72000 | Oui |
| 24 | 412 | 72000 | Oui |
| 25 | 411 | 72000 | Oui |
| 26 | 461 | 79000 | Oui |
| 27 | 325 | 57000 | Oui |
| 28 | 310 | 53000 | Oui |
| 30 | 326 | 57000 | Oui |
| 31 | 322 | 58000 | Oui |
| 33 | 321 | 58000 | Oui |
| 36 | 362 | 61000 | Oui |
| 37 | 326 | 57000 | Oui |
| 38 | 326 | 57000 | Oui |
| 39 | 407 | 70000 | Oui |
| 40 | 414 | 71000 | Oui |
| 41 | 438 | 74000 | Oui |
| 42 | 504 | 89000 | Oui |
| 43 | 547 | 92000 | Oui |
| 44 | 408 | 74000 | Oui |
| 45 | 417 | 75000 | Oui |
| 46 | 427 | 77000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.