Retour à la recherche
Les Jardins d'Orchis
Les Jardins d'Orchis
Date de mise à jour : le 02-02-2026
| Commune | : | Saint-Thurial |
| Adresse | : | Avenue du Landier |
| Nombre de lots disponibles | : | 33 sur 46 |
| Prix moyen au m² | : | 157€ |
| Surface des lots | : | 245 m² à 656 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 7 | 288 | 39000 | Oui |
| 8 | 529 | 48000 | Oui |
| 9 | 526 | 58000 | Oui |
| 11 | 339 | 56000 | Oui |
| 12 | 302 | 55000 | Oui |
| 13 | 337 | 56000 | Oui |
| 14 | 331 | 54000 | Oui |
| 15 | 319 | 53000 | Oui |
| 16 | 308 | 52000 | Oui |
| 17 | 325 | 59000 | Oui |
| 19 | 380 | 65000 | Oui |
| 20 | 366 | 65000 | Oui |
| 21 | 431 | 65000 | Oui |
| 22 | 657 | 68000 | Oui |
| 23 | 413 | 50000 | Oui |
| 24 | 412 | 53000 | Oui |
| 29 | 314 | 53000 | Oui |
| 31 | 322 | 57000 | Oui |
| 32 | 322 | 65000 | Oui |
| 33 | 321 | 58000 | Oui |
| 34 | 318 | 64000 | Oui |
| 35 | 316 | 63000 | Oui |
| 36 | 362 | 61000 | Oui |
| 37 | 326 | 57000 | Oui |
| 38 | 326 | 57000 | Oui |
| 39 | 407 | 70000 | Oui |
| 40 | 414 | 71000 | Oui |
| 41 | 438 | 74000 | Oui |
| 42 | 504 | 89000 | Oui |
| 43 | 547 | 92000 | Oui |
| 44 | 408 | 74000 | Oui |
| 45 | 417 | 75000 | Oui |
| 46 | 427 | 77000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.