Retour à la recherche
Les Jumeaux
Les Jumeaux
Date de mise à jour : le 30-01-2025
| Commune | : | Montreuil-le-Gast |
| Nombre de lots disponibles | : | 6 sur 21 |
| Prix moyen au m² | : | 240€ |
| Surface des lots | : | 212 m² à 783 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 10 | 484 | 111100 | Oui |
| 11 | 444 | 102000 | Oui |
| 12 | 438 | 100600 | Oui |
| 14 | 422 | 101500 | Oui |
| 17 | 435 | 100600 | Oui |
| 18 | 452 | 104400 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.