Retour à la recherche
Les Jumeaux
Les Jumeaux
Date de mise à jour : le 07-02-2024
Commune | : | Montreuil-le-Gast |
Nombre de lots disponibles | : | 14 sur 21 |
Prix moyen au m² | : | 240€ |
Surface des lots | : | 212 m² à 783 m² |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
8 | 285 | 72000 | Oui |
9 | 433 | 104500 | Oui |
10 | 484 | 116000 | Oui |
11 | 444 | 106500 | Oui |
12 | 438 | 105000 | Oui |
13 | 422 | 101500 | Oui |
14 | 422 | 106000 | Oui |
15 | 450 | 108000 | Oui |
16 | 474 | 115000 | Oui |
17 | 435 | 105000 | Oui |
18 | 452 | 109000 | Oui |
19 | 452 | 110000 | Oui |
20 | 397 | 96000 | Oui |
21 | 479 | 115000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.