Retour à la recherche
Les Jumeaux
Les Jumeaux
Date de mise à jour : le 16-02-2026
| Commune | : | Montreuil-le-Gast |
| Nombre de lots disponibles | : | 5 sur 21 |
| Prix moyen au m² | : | 240€ |
| Surface des lots | : | 212 m² à 783 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 10 | 484 | 111100 | Oui |
| 11 | 444 | 102000 | Oui |
| 14 | 422 | 101500 | Oui |
| 16 | 474 | 110200 | Oui |
| 21 | 479 | 110100 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.