Retour à la recherche
Les Lavandières - Tranche 1
Les Lavandières - Tranche 1
Date de mise à jour : le 02-02-2026
| Commune | : | Essé |
| Nombre de lots disponibles | : | 24 sur 41 |
| Surface des lots | : | 254 m² à 623 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1.01 | 396 | 42372 | Oui |
| 1.02 | 395 | 42265 | Oui |
| 1.04 | 436 | 46652 | Oui |
| 1.08 | 449 | 44451 | Oui |
| 1.09 | 413 | 40887 | Oui |
| 1.10 | 413 | 40887 | Oui |
| 1.11 | 487 | 48213 | Oui |
| 1.12 | 457 | 45243 | Oui |
| 1.13 | 457 | 45243 | Oui |
| 1.14 | 457 | 45243 | Oui |
| 1.16 | 428 | 42372 | Oui |
| 1.19 | 343 | 33957 | Oui |
| 1.20 | 298 | 29502 | Oui |
| 1.22 | 258 | 25542 | Oui |
| 1.23 | 356 | 35244 | Oui |
| 1.24 | 516 | 59856 | Oui |
| 1.33 | 477 | 53901 | Oui |
| 1.34 | 500 | 56500 | Oui |
| 1.36 | 403 | 39897 | Oui |
| 1.37 | 403 | 39897 | Oui |
| 1.38 | 403 | 39897 | Oui |
| 1.39 | 462 | 45738 | Oui |
| 1.40 | 448 | 44352 | Oui |
| 1.41 | 509 | 54463 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.