Accueil Adil 35 Accueil terrains Ma sélection
Retour à la recherche
Accueil > Recherche > Les Lavandières - Tranche 2

Les Lavandières - Tranche 2

Plan d'accès

 
 

Les Lavandières - Tranche 2

Date de mise à jour : le 03-02-2026

 

CommuneEssé
Nombre de lots disponibles28 sur 28
Surface des lots : 383 m² à 577 m²
 

Grille des lots

Numéro Surface m² Prix (€) Disponible
2.01 486 52002 Oui
2.02 503 49797 Oui
2.03 577 57123 Oui
2.04 496 49104 Oui
2.05 394 44522 Oui
2.06 395 44635 Oui
2.07 406 45878 Oui
2.08 444 43956 Oui
2.09 523 51777 Oui
2.10 405 40095 Oui
2.11 405 40095 Oui
2.12 458 45342 Oui
2.13 400 39600 Oui
2.14 400 39600 Oui
2.15 440 43560 Oui
2.16 548 61924 Oui
2.17 456 51528 Oui
2.18 383 43279 Oui
2.19 389 43957 Oui
2.20 384 43392 Oui
2.21 400 45200 Oui
2.22 396 44748 Oui
2.23 405 45765 Oui
2.24 400 39600 Oui
2.25 463 45837 Oui
2.26 446 44154 Oui
2.27 446 44154 Oui
2.28 444 43956 Oui

Contact

Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.