Retour à la recherche
Les Quatre Charmes
Les Quatre Charmes
Date de mise à jour : le 29-01-2025
| Commune | : | Romagné |
| Nombre de lots disponibles | : | 8 sur 44 |
| Prix moyen au m² | : | 79€ |
| Informations : | ||
| Romagné est une commune rurale de 2500 habitants située en Ille-et-Vilaine, à 5 kilomètres de Fougères. Elle appartient à la communauté d’agglomération de Fougères. Elle se situe à 5 minutes du centre de Fougères, 20 minutes d'Avranches, 20 minutes de Rennes, 45 minutes du Mont Saint-Michel et 1 heure de Saint-Malo. Elle est desservie par l'autoroute des Estuaires. | ||
| Surface des lots | : | 514 m² à 948 m² |
| Documents : | ||
| Réglement | ||
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 8 | 817 | 54 500 | Oui |
| 10 | 685 | 48 025 | Oui |
| 11 | 570 | 40 550 | Oui |
| 12 | 558 | 44 235 | Oui |
| 14 | 785 | 52 500 | Oui |
| 18 | 603 | 42 695 | Oui |
| 19 | 871 | 57 115 | Oui |
| 20 | 948 | 61 120 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.