Retour à la recherche
Rue de Rennes
Rue de Rennes
Date de mise à jour : le 12-02-2024
Commune | : | Betton |
Adresse | : | 69 rue de Rennes |
Nombre de lots disponibles | : | 2 sur 3 |
Prix moyen au m² | : | 304€ |
Informations : | ||
Vivre à Betton, être au centre du département Les atouts de la ville de Betton pour votre projet de vie sont multiples. D’une part, la ville offre toutes les infrastructures scolaires nécessaires. L’enseignement est accessible sur la commune de la petite enfance au lycée. Betton bénéficie d’une vie associative notable avec plus de 100 associations, dans divers domaines. Il existe également une médiathèque et un cinéma. Le marché se tient chaque dimanche et la commune offre un patrimoine à la fois historique et naturel rare. Tous les commerces et services sont évidemment présents dans cette agglomération de plus de 12.000 habitants. D’autre part, la situation géographique de Betton est idéale pour vos déplacements. La ville est une commune de Rennes Métropole à un petit quart d’heure en voiture de Rennes. 5 lignes de bus desservent la ville et la gare de Betton offre une ligne de TER sur l’axe Rennes / Saint-Malo. | ||
Surface des lots | : | 507 m² à 597 m² |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
1 | 597 | 179000 | Oui |
2 | 518 | 159000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.