Accueil Adil 35 Accueil terrains Ma sélection
Retour à la recherche
Accueil > Recherche > Tourmaline

Tourmaline

Tourmaline

Date de mise à jour : le 12-02-2025

 

CommuneLuitré-Dompierre
Nombre de lots disponibles54 sur 54
Prix moyen au m²93€
 
Informations :
Notre lotissement "Tourmaline" vous offre l'opportunité de vous installer dans un cadre paisible à seulement 8 minutes de Fougères. Date de livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2024
Surface des lots : 322 m² à 765 m²
 

Grille des lots

Numéro Surface m² Prix (€) Disponible
1 542 50406 Oui
2 572 53196 Oui
3 772 71796 Oui
4 529 49197 Oui
5 436 40548 Oui
6 505 46965 Oui
7 506 47058 Oui
8 510 47430 Oui
9 453 42129 Oui
10 584 54312 Oui
11 471 43803 Oui
12 483 44919 Oui
13 526 48918 Oui
14 483 44919 Oui
15 472 43896 Oui
16 471 43803 Oui
17 443 41199 Oui
18 418 38874 Oui
19 528 49104 Oui
20 446 41478 Oui
21 446 41478 Oui
22 355 24500 Oui
23 322 21000 Oui
24 428 27000 Oui
25 477 31000 Oui
26 526 34000 Oui
27 621 57753 Oui
28 426 39618 Oui
29 484 45012 Oui
30 573 53289 Oui
31 415 38595 Oui
32 382 35526 Oui
33 411 38223 Oui
34 488 45384 Oui
35 458 42594 Oui
36 421 39153 Oui
37 442 41106 Oui
38 404 37572 Oui
39 404 37572 Oui
40 484 45012 Oui
41 484 45012 Oui
42 504 46872 Oui
43 444 41292 Oui
44 347 32271 Oui
45 557 51801 Oui
46 603 56079 Oui
47 575 53475 Oui
48 514 47802 Oui
49 506 47058 Oui
50 460 42780 Oui
51 413 38409 Oui
52 456 42408 Oui
53 515 47895 Oui
54 445 41385 Oui

Contact

Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.