Retour à la recherche
Val Pilais
Val Pilais
Date de mise à jour : le 17-02-2025
| Commune | : | Saint-Aubin-d'Aubigné |
| Nombre de lots disponibles | : | 40 sur 40 |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 346 | 80500 | Oui |
| 2 | 383 | 93000 | Oui |
| 3 | 263 | 64500 | Oui |
| 4 | 262 | 64500 | Oui |
| 5 | 261 | 64500 | Oui |
| 6 | 302 | 73000 | Oui |
| 7 | - | Oui | |
| 8 | 282 | 66500 | Oui |
| 9 | 295 | 70000 | Oui |
| 10 | 323 | 76000 | Oui |
| 11 | 323 | 78000 | Oui |
| 12 | 268 | 62500 | Oui |
| 13 | 268 | 62500 | Oui |
| 14 | - | Oui | |
| 15 | 323 | 80500 | Oui |
| 16 | - | Oui | |
| 17 | 258 | 65500 | Oui |
| 18 | 326 | 82500 | Oui |
| 19 | 411 | 102000 | Oui |
| 20 | 362 | 91000 | Oui |
| 21 | 362 | 90000 | Oui |
| 22 | 357 | 89000 | Oui |
| 23 | 381 | 89000 | Oui |
| 24 | - | Oui | |
| 25 | 276 | 64500 | Oui |
| 26 | 278 | 64500 | Oui |
| 27 | 334 | 80500 | Oui |
| 28 | 336 | 80500 | Oui |
| 29 | 278 | 64500 | Oui |
| 30 | 278 | 64500 | Oui |
| 31 | 269 | 62500 | Oui |
| 32 | 323 | 80500 | Oui |
| 33 | - | Oui | |
| 34 | - | Oui | |
| 35 | 267 | 65500 | Oui |
| 36 | 362 | 95000 | Oui |
| 37 | 313 | 81500 | Oui |
| 38 | 314 | 80500 | Oui |
| 39 | 367 | 92000 | Oui |
| 40 | 354 | 92000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.