Retour à la recherche
ZAC de Hédé - Secteur 2 - Tranche 1
ZAC de Hédé - Secteur 2 - Tranche 1
Date de mise à jour : le 03-02-2026
| Commune | : | Hédé-Bazouges |
| Nombre de lots disponibles | : | 28 sur 30 |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 10-1 | 299 | 49800 | Oui |
| 10-2 | 299 | 51300 | Oui |
| 10-3 | 299 | 51300 | Oui |
| 10-4 | 360 | 62800 | Oui |
| 11-1 | 338 | 60700 | Oui |
| 11-2 | 317 | 57200 | Oui |
| 11-3 | 339 | 61200 | Oui |
| 11-4 | 386 | 69700 | Oui |
| 11-5 | 454 | 79700 | Oui |
| 12-1 | 264 | 46100 | Oui |
| 12-2 | 234 | 39900 | Oui |
| 12-3 | 234 | 39900 | Oui |
| 12-4 | 234 | 39900 | Oui |
| 12-5 | 234 | 39900 | Oui |
| 12-6 | 234 | 39900 | Oui |
| 12-7 | 233 | 39700 | Oui |
| 12-8 | 255 | 44000 | Oui |
| 13-1 | 379 | 69900 | Oui |
| 13-2 | 360 | 66400 | Oui |
| 13-3 | 360 | 65300 | Oui |
| 13-4 | 361 | 63700 | Oui |
| 13-5 | 361 | 64100 | Oui |
| 13-6 | 364 | 65700 | Oui |
| 18-1 | 314 | 57000 | Oui |
| 18-2 | 315 | 57600 | Oui |
| 18-3 | 314 | 57600 | Oui |
| 19-2 | 269 | 46700 | Oui |
| 19-3 | 319 | 56000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.