Retour à la recherche
Les Eglantines - Secteur Sud 2
Les Eglantines - Secteur Sud 2
Date de mise à jour : le 03-02-2025
| Commune | : | Val-d'Izé |
| Nombre de lots disponibles | : | 11 sur 13 |
| Surface des lots | : | 294 m² à 352 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 2 | 352 | 45800 | Oui |
| 3 | 332 | 44500 | Oui |
| 5 | 345 | 45400 | Oui |
| 6 | 333 | 46500 | Oui |
| 7 | 320 | 45500 | Oui |
| 8 | 298 | 41700 | Oui |
| 9 | 294 | 43000 | Oui |
| 10 | 311 | 42600 | Oui |
| 11 | 314 | 43100 | Oui |
| 12 | 333 | 44400 | Oui |
| 13 | 333 | 44400 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de l'Ille-et-vilaine, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.